Снабдяване по регулирани цени
| Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2025 | ||
|---|---|---|
| лв./kWh, цена без ДДС | ||
| С две скали | Дневна | 0,17514 |
| Нощна | 0,07546 | |
| Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за достъп до електропреносната мрежа- 0.00036лв./kWh. – цена за пренос през електропреносната мрежа- 0.01486 лв./kWh. – цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.00716 лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.03587 лв./kWh. |
||
| Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2023 | ||
|---|---|---|
| лв./kWh, цена без ДДС | ||
| С две скали | Дневна | 0.14187 |
| Нощна | 0.07187 | |
| Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за пренос и достъп до/през електропреносната мрежа- 0.01623 лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.04341 лв./kWh. – цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.01273 лв./kWh | ||
| Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2022 | ||
|---|---|---|
| лв./kWh, цена без ДДС | ||
| С две скали | Дневна | 0.10429 |
| Нощна | 0.04557 | |
| Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа- 0.02057лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.04530 лв./kWh. – цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.00828лв./kWh. |
||
| Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2021 | ||
|---|---|---|
| лв./kWh, цена без ДДС | ||
| С две скали | Дневна | 0.14653 |
| Нощна | 0.05787 | |
| Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа- 0.01197лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.06035 лв./kWh. – цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.01325лв./kWh. |
||
